System/all-files-index.sqlite3
existiert auf diesem Rechner nicht. Weder im Katalogordner noch unter
~/.hermes/.obsidian/System/ — an allen geprüften Orten geprüft.06_Verifikation/Report.md nennt
für denselben Lauf 470.000 Einträge und 51.33 GiB —
diese Seite sagt 360.585 und 10.5 GB.| .hermes | 216,758 | |
|---|---|---|
| .local | 37,028 | |
| .cache | 23,238 | |
| hypdb-backups | 15,777 | |
| camofox-browser | 11,707 | |
| .mozilla | 10,376 | |
| .config | 9,973 | |
| hypdb-failover | 8,361 | |
| site-snapshots | 8,361 | |
| labs | 7,389 | |
| .npm | 4,324 | |
| .var | 1,507 | |
| auto-content-system | 1,459 | |
| bots | 1,157 | |
| www | 631 | |
| gophish-lab | 520 |
| Caches_Abhaengigkeiten | 196,312 | |
|---|---|---|
| Hermes_System | 89,894 | |
| Sonstige | 31,790 | |
| Wissen_Dokumentation | 21,299 | |
| Virtuelle_Umgebungen | 15,783 | |
| Projekte_Code | 1,568 | |
| Symlinks | 1,364 | |
| Quellcode | 979 | |
| Dokumente_Medien | 715 | |
| Medien | 463 | |
| Konfiguration_Daten | 416 | |
| Backups_Archive | 2 |
| .md | 87,375 | |
|---|---|---|
| .js | 39,883 | |
| .py | 38,480 | |
| .ts | 30,718 | |
| .map | 21,807 | |
| .mjs | 15,373 | |
| .svg | 12,294 | |
| .pyi | 11,560 | |
| .log | 10,406 | |
| .json | 9,607 | |
| .final | 8,581 | |
| .pyc | 8,208 | |
| .tsx | 4,755 | |
| .cjs | 4,516 |
Der ursprünglich dokumentierte Befehl bleibt unverändert stehen, damit der ursprüngliche Report nachvollziehbar bleibt. Ausgeführt liefert er keine Treffer, sondern einen Fehler: die SQLite-Datei, die er öffnet, liegt nicht mehr vor.
python3 07_System/search_all_files.py "suchbegriff"
Erwartetes Ergebnis am 04.10.2026:
sqlite3.OperationalError: unable to open database file
Das Skript selbst ist vorhanden und lesbar (619 B). Es rechnet mit
../System/all-files-index.sqlite3 relativ zu seinem eigenen Ort.
Werte vom 04.10.2026, ohne archive/ und backups/.
Sie können sich ändern — der Katalog kann sie nicht liefern, weil seine
Datenbank fehlt.
| HTML-Dateien | 247 | |
|---|---|---|
| Dateien gesamt | 520 | |
| JS-Dateien | 57 | |
| CSS-Dateien | 42 | |
| JSON-Dateien | 25 | |
| Webroot gesamt | 13,8 MiB |
| Volltextindex | = | |
|---|---|---|
| Einträge | = | |
| Datenbank | = | |
| Symlinks | 1,364 | |
| Lesefehler | 0 | |
| Secret-Redaktionen | 1,212 |
„Volltextindex = Einträge = Datenbank” ist kein Zufall: es ist eine einzige Zahl in drei Spalten. Der grüne „Integrität: ok” ist damit eine Aussage über sich selbst, nicht über die Daten. Der Vault-Report nennt dieselbe Redaktion-Zahl 0 — bei 470.000 Einträgen. Beides kann nicht zugleich stimmen.
Diese Seite fragt das Backend selbst ab. Angezeigt wird der Status dieses Aufrufs.
← Home · Denken · Sicherheit · Impressum · Datenschutz · JD Smart Vision e.U., Wien