4 Abo-Stufen. 14 Tage testen ab Release am 25.11.2026. 50% Rabatt. monatlich kündbar.
4 Stufen · 50 % Rabatt bis 02.12.2026 · Rechte live aus der Datenbank · Test 14 Tage (ENTERPRISE 30)
Quelle: —
Die tatsächlich vorhandenen Skills, beim Laden aus /api/skills gelesen — nicht fest eingetragen.
| Skill | Kategorie | Ab Tarif | Was es tut |
|---|---|---|---|
| Skills werden geladen … | |||
Quelle: —
Alle Funktionen im Detail — beim Laden aus der Datenbank gelesen.
| Recht | STARTER | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Agenten | 3 | 6 | 12 | 15 |
| Eigene Projekte | 3 | 10 | 15 | 50 |
| Lokales LLM enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Persona-System (1 von 4 Familien) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| 1-2-1-Anleitung | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| API-Integrationen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Auto-Content-System | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Persönlicher Worker (Jarvis-like) | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Testphase | 14 T | 14 T | 14 T | 30 T |
| Preis | 39 € | 99 € | 199 € | 399 € |
| Listenpreis | 79 € | 199 € | 399 € | 799 € |
Quelle: —
| Zeile | Angabe vorher | API /api/tiers |
|---|---|---|
| KI-Assistenten | 1 / 5 / 10 / ∞ | 3 / 6 / 12 / 15 — kein ∞ |
| Projekte | 3 / 5 / 15 / ∞ | 3 / 10 / 15 / 50 — kein ∞ |
| Workshops | Pro / Business / Enterprise | kein Feld in der API. Nur ein Textstring in features bei PRO |
| On-Premise | nur Enterprise | kein Feld. Nächstliegend local_llm — das ist ab BUSINESS dabei |
| 1:1 Coaching | PRO monatlich, BUSINESS quartalsweise, ENTERPRISE monatlich | Taktung existiert nicht. coaching_1to1=1 nur bei ENTERPRISE |
| Support | E-Mail 24-48h / Priorität 12-24h / Premium 24h / Dedicated | kein Feld. Nur Textstrings in features |
| API-Zugang | ab Business | korrigiert: api_integrations=1 bereits ab PRO |
| Auto Content | ab Business | korrekt: auto_content=1 ab BUSINESS |
Die Anlagen, die hinter dem Abo laufen — beim Laden aus /api/stats und /api/automation gelesen.
Quelle: —
Listenpreis 199 € (BUSINESS). Während der Aktion zahlst du 99 € — das sind 100 € gespart pro Monat. Über die empfohlene Mindestlaufzeit von 12 Monaten summiert sich der Vorteil auf —.
—
Die Automatisierung arbeitet Aufträge eigenständig ab: — laufen gerade, — sind fehlgeschlagen. Welche Rechte dein Tarif freischaltet, liest du in der Vergleichstabelle oben — direkt aus der Datenbank, nicht aus diesem Text.
trial_period_days, aber kein Startdatum. Länge: STARTER / PRO / BUSINESS 14 Tage, ENTERPRISE 30 Tage (jeweils trial_days aus der API).
/api/tiers liefert pro Tarif genau ein price und ein price_list, beide monatlich. Es gibt keine Route und kein Feld für eine jährliche Abrechnung.
/api/tiers gelesen und kann nicht von den Texten dieser Seite abweichen.
/api/tiers; die Ersparnis wird im Browser aus price_list − price gerechnet, nicht hier eingetragen.